Folie parametry
Strona główna » Folie przeciwsłoneczne » Folie parametry
Folie na szyby
Folie przeciwsłoneczne, parametry pokazują jaki procent energii słonecznej zostanie odbity oraz stopień przepuszczalności światła. Pomiary zostały dokonane przez National Fenestration Rating Council w Stanach Zjednoczonych. W celu dokładniejszego zapoznania się z parametrami zachęcamy do skorzystania z pliku pdf umieszczonego poniżej, zawierającego strony katalogowe folii firm Solutia, Madico, 3M. Należy pamiętać, że parametry są podane dla wyników badań na szybie przeźroczystej o grubości 3 mm. Parametr Odrzucenia Całkowitej Energii Słonecznej folii rośnie średnio o 6% w przypadku montażu na szybach zespolonych od zewnątrz.
Skróty zastosowane w tabeli:
R – odbicie
A – absorpcja
T- transmisja
Folie okienne przeciwsłoneczne produkcji firmy Solutia
| Folie przeciwsłoneczne zewnętrzne | |||||
| Symbol folii | Energia słoneczna | Światło widzialne | Całkowite Odbicie Energii Słonecznej | ||
| R | A | T | T | ||
| RHE 20 SI HPR | 60% | 29% | 11% | 15% | 85% |
| RHE 35 SI HPR | 46% | 34% | 20% | 27% | 76% |
| RHE 50 SI HPR | 33% | 39% | 28% | 45% | 61% |
| NHE 1020 ER HPR | 23% | 59% | 23% | 21% | 76% |
| NHE 1035 ER HPR | 18% | 55% | 27% | 34% | 64% |
Folie okienne przeciwsłoneczne produkcji firmy MADICO
| Folie przeciwsłoneczne zewnętrzne | |||||
| Symbol folii | Energia słoneczna | Światło widzialne | Całkowite Odbicie Energii Słonecznej | ||
| R | A | T | T | ||
| SRS 220 EXSR 3 mil | 60% | 26% | 14% | 19% | 80% |
| SRS 330 EXSR 3 mil | 48% | 30% | 22% | 29% | 71% |
| RS 440 EXSR 3 mil | 32% | 33% | 35% | 42% | 57% |
| SB 221 EXSR 3 mil | 46% | 37% | 17% | 24% | 73% |
| SB 341 EXSR 3 mil | 28% | 37% | 35% | 38% | 56% |
| SG 220 EXSR 3 mil | 32% | 50% | 18% | 19% | 68% |
| SG 330 EXSR 3 mil | 17% | 51% | 32% | 34% | 54% |
Folie okienne produkcji firmy 3M
| Folie okienne zewnętrzne | |||||
| Symbol folii | Przepuszczalność światła widzialnego | Całkowite Odbicie Energii Słonecznej | |||
| RE15SIARXL | 16% | 83% | |||
| RE35SIARXL | 34% | 66% | |||
| RE35NEARXL | 36% | 58% | |||
| PRESTIGE 40 Exterior | 37% | 71% | |||
| PRESTIGE 70 Exterior | 63% | 61% | |||
| PRESTIGE 90 Exterior | 78% | 44% | |||
Folie na świetliki z poliwęglanu
| Folie na poliwęglan zewnętrzne | |||||
| Symbol folii | Przepuszczalność światła widzialnego | Całkowite Odbicie Energii Słonecznej | |||
| PVC Silver | 15% | 75% | |||
| PVC White | 21% | 61% | |||